Сгущёнка варёная
Сладости
Порция
315ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 6.84 г | 6.84 г | 5% |
| Жиры | 7.35 г | 7.35 г | 14% |
| Углеводы | 55.4 г | 55.4 г | 27% |
| Клетчатка | 0 г | 0 г | — |
| Сахара | 49.7 г | 49.7 г | — |
| Вода | 28.7 г | 28.7 г | — |
| Зола | 1.74 г | 1.74 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 4.53 г | 4.53 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.14 г | 2.14 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.375 г | 0.375 г | — |
| Холестерин | 29 мг | 29 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 251 мг | 251 мг | — |
| Железо | 0.17 мг | 0.17 мг | — |
| Магний | 22 мг | 22 мг | — |
| Фосфор | 193 мг | 193 мг | — |
| Калий | 350 мг | 350 мг | — |
| Натрий | 129 мг | 129 мг | — |
| Цинк | 0.79 мг | 0.79 мг | — |
| Селен | 2.7 мкг | 2.7 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 74 мкг | 74 мкг | — |
| Витамин C | 2.6 мг | 2.6 мг | — |
| Витамин E | 0.2 мг | 0.2 мг | — |
| Витамин D | 0.2 мкг | 0.2 мкг | — |
| Витамин K | 1.3 мкг | 1.3 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.016 мг | 0.016 мг | — |
| Витамин B2 | 0.405 мг | 0.405 мг | — |
| Витамин PP | 0.21 мг | 0.21 мг | — |
| Витамин B6 | 0.016 мг | 0.016 мг | — |
| Фолаты | 11 мкг | 11 мкг | — |
| Витамин B12 | 0.31 мкг | 0.31 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Маршмеллоу318 ккал
- Мёд304 ккал
- Глазурь341 ккал
- Карамель382 ккал
- Сахар387 ккал
- Ванильное мороженое207 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Dulce de Leche: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-13.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.