Дыня
Фрукты и ягоды
Порция
34ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 0.82 г | 0.82 г | 1% |
| Жиры | 0.18 г | 0.18 г | 0% |
| Углеводы | 8.16 г | 8.16 г | 4% |
| Клетчатка | 0.8 г | 0.8 г | — |
| Вода | 90.2 г | 90.2 г | — |
| Зола | 0.63 г | 0.63 г | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 9 мг | 9 мг | — |
| Железо | 0.38 мг | 0.38 мг | — |
| Магний | 13 мг | 13 мг | — |
| Фосфор | 17 мг | 17 мг | — |
| Калий | 157 мг | 157 мг | — |
| Натрий | 30 мг | 30 мг | — |
| Цинк | 0.44 мг | 0.44 мг | — |
| Селен | 1.7 мкг | 1.7 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 232 мкг | 232 мкг | — |
| Витамин C | 10.9 мг | 10.9 мг | — |
| Витамин K | 2.7 мкг | 2.7 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.049 мг | 0.049 мг | — |
| Витамин B2 | 0.027 мг | 0.027 мг | — |
| Витамин PP | 0.694 мг | 0.694 мг | — |
| Витамин B6 | 0.04 мг | 0.04 мг | — |
| Фолаты | 14 мкг | 14 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
вся группа →Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Melons, cantaloupe, raw: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-08-18.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.