Уксус столовый
Соусы
Порция
18ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 0 г | 0 г | 0% |
| Жиры | 0 г | 0 г | 0% |
| Углеводы | 0.04 г | 0.04 г | 0% |
| Клетчатка | 0 г | 0 г | — |
| Сахара | 0.04 г | 0.04 г | — |
| Вода | 94.8 г | 94.8 г | — |
| Зола | 0.02 г | 0.02 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 6 мг | 6 мг | — |
| Железо | 0.03 мг | 0.03 мг | — |
| Магний | 1 мг | 1 мг | — |
| Фосфор | 4 мг | 4 мг | — |
| Калий | 2 мг | 2 мг | — |
| Натрий | 2 мг | 2 мг | — |
| Цинк | 0.01 мг | 0.01 мг | — |
| Селен | 0.5 мкг | 0.5 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин C | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин E | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин K | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин B1 | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин B2 | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин PP | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин B6 | 0 мг | 0 мг | — |
| Фолаты | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Соевый соус53 ккал
- Томатная паста82 ккал
- Кетчуп117 ккал
- Мисо-паста198 ккал
- Майонез688 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Vinegar, distilled: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-18.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.