Устричный соус
Соусы
Порция
51ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 1.35 г | 1.35 г | 1% |
| Жиры | 0.25 г | 0.25 г | 0% |
| Углеводы | 10.9 г | 10.9 г | 5% |
| Клетчатка | 0.3 г | 0.3 г | — |
| Сахара | 0 г | 0 г | — |
| Вода | 80 г | 80 г | — |
| Зола | 7.49 г | 7.49 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.043 г | 0.043 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.073 г | 0.073 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.066 г | 0.066 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 32 мг | 32 мг | — |
| Железо | 0.18 мг | 0.18 мг | — |
| Магний | 4 мг | 4 мг | — |
| Фосфор | 22 мг | 22 мг | — |
| Калий | 54 мг | 54 мг | — |
| Натрий | 2730 мг | 2730 мг | — |
| Цинк | 0.09 мг | 0.09 мг | — |
| Селен | 4.4 мкг | 4.4 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин C | 0.1 мг | 0.1 мг | — |
| Витамин E | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин K | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.01 мг | 0.01 мг | — |
| Витамин B2 | 0.124 мг | 0.124 мг | — |
| Витамин PP | 1.47 мг | 1.47 мг | — |
| Витамин B6 | 0.016 мг | 0.016 мг | — |
| Фолаты | 15 мкг | 15 мкг | — |
| Витамин B12 | 0.41 мкг | 0.41 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Соевый соус53 ккал
- Хрен48 ккал
- Сальса29 ккал
- Томатный соус24 ккал
- Томатная паста82 ккал
- Уксус столовый18 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Sauce, oyster, ready-to-serve: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-25.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.