Ананас
Фрукты и ягоды
Порция
50ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 0.54 г | 0.54 г | 0% |
| Жиры | 0.12 г | 0.12 г | 0% |
| Углеводы | 13.1 г | 13.1 г | 6% |
| Клетчатка | 1.4 г | 1.4 г | — |
| Сахара | 9.85 г | 9.85 г | — |
| Вода | 86 г | 86 г | — |
| Зола | 0.22 г | 0.22 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.009 г | 0.009 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.013 г | 0.013 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.04 г | 0.04 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 13 мг | 13 мг | — |
| Железо | 0.29 мг | 0.29 мг | — |
| Магний | 12 мг | 12 мг | — |
| Фосфор | 8 мг | 8 мг | — |
| Калий | 109 мг | 109 мг | — |
| Натрий | 1 мг | 1 мг | — |
| Цинк | 0.12 мг | 0.12 мг | — |
| Селен | 0.1 мкг | 0.1 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 3 мкг | 3 мкг | — |
| Витамин C | 47.8 мг | 47.8 мг | — |
| Витамин E | 0.02 мг | 0.02 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин K | 0.7 мкг | 0.7 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.079 мг | 0.079 мг | — |
| Витамин B2 | 0.032 мг | 0.032 мг | — |
| Витамин PP | 0.5 мг | 0.5 мг | — |
| Витамин B6 | 0.112 мг | 0.112 мг | — |
| Фолаты | 18 мкг | 18 мкг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
вся группа →Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Pineapple, raw, all varieties: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-08-18.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.