Соус шрирача
Соусы
Порция
93ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 1.93 г | 1.93 г | 1% |
| Жиры | 0.93 г | 0.93 г | 2% |
| Углеводы | 19.2 г | 19.2 г | 9% |
| Клетчатка | 2.2 г | 2.2 г | — |
| Сахара | 15.1 г | 15.1 г | — |
| Вода | 71.8 г | 71.8 г | — |
| Зола | 6.14 г | 6.14 г | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 18 мг | 18 мг | — |
| Железо | 1.64 мг | 1.64 мг | — |
| Магний | 16 мг | 16 мг | — |
| Фосфор | 46 мг | 46 мг | — |
| Калий | 321 мг | 321 мг | — |
| Натрий | 2120 мг | 2120 мг | — |
| Цинк | 0.24 мг | 0.24 мг | — |
| Селен | 0.4 мкг | 0.4 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 129 мкг | 129 мкг | — |
| Витамин C | 26.9 мг | 26.9 мг | — |
| Витамин E | 4.8 мг | 4.8 мг | — |
| Витамин K | 10.9 мкг | 10.9 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.077 мг | 0.077 мг | — |
| Витамин B2 | 0.222 мг | 0.222 мг | — |
| Витамин PP | 1.25 мг | 1.25 мг | — |
| Витамин B6 | 0.455 мг | 0.455 мг | — |
| Фолаты | 22 мкг | 22 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Томатная паста82 ккал
- Кетчуп117 ккал
- Соевый соус53 ккал
- Хрен48 ккал
- Томатный соус24 ккал
- Уксус столовый18 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Sauce, hot chile, sriracha: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-24.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.