Дикий рис варёный
Крупы и каши
Порция
101ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 3.99 г | 3.99 г | 3% |
| Жиры | 0.34 г | 0.34 г | 1% |
| Углеводы | 21.3 г | 21.3 г | 10% |
| Клетчатка | 1.8 г | 1.8 г | — |
| Сахара | 0.73 г | 0.73 г | — |
| Вода | 73.9 г | 73.9 г | — |
| Зола | 0.4 г | 0.4 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.049 г | 0.049 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.05 г | 0.05 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.213 г | 0.213 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 3 мг | 3 мг | — |
| Железо | 0.6 мг | 0.6 мг | — |
| Магний | 32 мг | 32 мг | — |
| Фосфор | 82 мг | 82 мг | — |
| Калий | 101 мг | 101 мг | — |
| Натрий | 3 мг | 3 мг | — |
| Цинк | 1.34 мг | 1.34 мг | — |
| Селен | 0.8 мкг | 0.8 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин C | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин E | 0.24 мг | 0.24 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин K | 0.5 мкг | 0.5 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.052 мг | 0.052 мг | — |
| Витамин B2 | 0.087 мг | 0.087 мг | — |
| Витамин PP | 1.29 мг | 1.29 мг | — |
| Витамин B6 | 0.135 мг | 0.135 мг | — |
| Фолаты | 26 мкг | 26 мкг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Лапша соба варёная99 ккал
- Рисовая лапша варёная108 ккал
- Гречка варёная92 ккал
- Кускус варёный112 ккал
- Булгур варёный83 ккал
- Пшённая каша119 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Wild rice, cooked: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-10-02.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.