Лапша соба варёная
Крупы и каши
Порция
99ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 5.06 г | 5.06 г | 4% |
| Жиры | 0.1 г | 0.1 г | 0% |
| Углеводы | 21.4 г | 21.4 г | 10% |
| Вода | 73 г | 73 г | — |
| Зола | 0.39 г | 0.39 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.019 г | 0.019 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.026 г | 0.026 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.031 г | 0.031 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 4 мг | 4 мг | — |
| Железо | 0.48 мг | 0.48 мг | — |
| Магний | 9 мг | 9 мг | — |
| Фосфор | 25 мг | 25 мг | — |
| Калий | 35 мг | 35 мг | — |
| Натрий | 60 мг | 60 мг | — |
| Цинк | 0.12 мг | 0.12 мг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин C | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.094 мг | 0.094 мг | — |
| Витамин B2 | 0.026 мг | 0.026 мг | — |
| Витамин PP | 0.51 мг | 0.51 мг | — |
| Витамин B6 | 0.04 мг | 0.04 мг | — |
| Фолаты | 7 мкг | 7 мкг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Гречка варёная92 ккал
- Булгур варёный83 ккал
- Пшённая каша119 ккал
- Перловая каша123 ккал
- Овсяная каша71 ккал
- Рис варёный130 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Noodles, japanese, soba, cooked: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-20.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.