Горошек зелёный
Овощи и зелень
Порция
81ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 5.42 г | 5.42 г | 4% |
| Жиры | 0.4 г | 0.4 г | 1% |
| Углеводы | 14.4 г | 14.4 г | 7% |
| Клетчатка | 5.7 г | 5.7 г | — |
| Сахара | 5.67 г | 5.67 г | — |
| Вода | 78.9 г | 78.9 г | — |
| Зола | 0.87 г | 0.87 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.071 г | 0.071 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.035 г | 0.035 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.187 г | 0.187 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 25 мг | 25 мг | — |
| Железо | 1.47 мг | 1.47 мг | — |
| Магний | 33 мг | 33 мг | — |
| Фосфор | 108 мг | 108 мг | — |
| Калий | 244 мг | 244 мг | — |
| Натрий | 5 мг | 5 мг | — |
| Цинк | 1.24 мг | 1.24 мг | — |
| Селен | 1.8 мкг | 1.8 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 38 мкг | 38 мкг | — |
| Витамин C | 40 мг | 40 мг | — |
| Витамин E | 0.13 мг | 0.13 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин K | 24.8 мкг | 24.8 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.266 мг | 0.266 мг | — |
| Витамин B2 | 0.132 мг | 0.132 мг | — |
| Витамин PP | 2.09 мг | 2.09 мг | — |
| Витамин B6 | 0.169 мг | 0.169 мг | — |
| Фолаты | 65 мкг | 65 мкг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Картофель77 ккал
- Батат86 ккал
- Картофель варёный86 ккал
- Кукуруза86 ккал
- Кукуруза консервированная67 ккал
- Кукуруза варёная96 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Peas, green, raw: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-11.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.