Кардамон
Специи и приправы
Порция
311ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 10.8 г | 10.8 г | 8% |
| Жиры | 6.7 г | 6.7 г | 13% |
| Углеводы | 68.5 г | 68.5 г | 33% |
| Клетчатка | 28 г | 28 г | — |
| Вода | 8.28 г | 8.28 г | — |
| Зола | 5.78 г | 5.78 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.68 г | 0.68 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.87 г | 0.87 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.43 г | 0.43 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 383 мг | 383 мг | — |
| Железо | 14 мг | 14 мг | — |
| Магний | 229 мг | 229 мг | — |
| Фосфор | 178 мг | 178 мг | — |
| Калий | 1120 мг | 1120 мг | — |
| Натрий | 18 мг | 18 мг | — |
| Цинк | 7.47 мг | 7.47 мг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин C | 21 мг | 21 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.198 мг | 0.198 мг | — |
| Витамин B2 | 0.182 мг | 0.182 мг | — |
| Витамин PP | 1.1 мг | 1.1 мг | — |
| Витамин B6 | 0.23 мг | 0.23 мг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Spices, cardamom: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-19.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.