Кефир
Молочные продукты
Порция
43ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 3.79 г | 3.79 г | 3% |
| Жиры | 1.02 г | 1.02 г | 2% |
| Углеводы | 4.77 г | 4.77 г | 2% |
| Клетчатка | 0 г | 0 г | — |
| Сахара | 4.61 г | 4.61 г | — |
| Вода | 89.7 г | 89.7 г | — |
| Зола | 0.72 г | 0.72 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.658 г | 0.658 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.31 г | 0.31 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.053 г | 0.053 г | — |
| Холестерин | 5 мг | 5 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 130 мг | 130 мг | — |
| Железо | 0.04 мг | 0.04 мг | — |
| Магний | 12 мг | 12 мг | — |
| Фосфор | 105 мг | 105 мг | — |
| Калий | 164 мг | 164 мг | — |
| Натрий | 40 мг | 40 мг | — |
| Цинк | 0.46 мг | 0.46 мг | — |
| Селен | 3.6 мкг | 3.6 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 171 мкг | 171 мкг | — |
| Витамин C | 0.2 мг | 0.2 мг | — |
| Витамин E | 0.02 мг | 0.02 мг | — |
| Витамин D | 1 мкг | 1 мкг | — |
| Витамин K | 0.1 мкг | 0.1 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.03 мг | 0.03 мг | — |
| Витамин B2 | 0.135 мг | 0.135 мг | — |
| Витамин PP | 0.15 мг | 0.15 мг | — |
| Витамин B6 | 0.058 мг | 0.058 мг | — |
| Фолаты | 13 мкг | 13 мкг | — |
| Витамин B12 | 0.29 мкг | 0.29 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
вся группа →Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-08-18.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.