Нори
Овощи и зелень
Порция
35ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 5.81 г | 5.81 г | 4% |
| Жиры | 0.28 г | 0.28 г | 1% |
| Углеводы | 5.11 г | 5.11 г | 2% |
| Клетчатка | 0.3 г | 0.3 г | — |
| Сахара | 0.49 г | 0.49 г | — |
| Вода | 85 г | 85 г | — |
| Зола | 3.77 г | 3.77 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.061 г | 0.061 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.025 г | 0.025 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.11 г | 0.11 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 70 мг | 70 мг | — |
| Железо | 1.8 мг | 1.8 мг | — |
| Магний | 2 мг | 2 мг | — |
| Фосфор | 58 мг | 58 мг | — |
| Калий | 356 мг | 356 мг | — |
| Натрий | 48 мг | 48 мг | — |
| Цинк | 1.05 мг | 1.05 мг | — |
| Селен | 0.7 мкг | 0.7 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 260 мкг | 260 мкг | — |
| Витамин C | 39 мг | 39 мг | — |
| Витамин E | 1 мг | 1 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин K | 4 мкг | 4 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.098 мг | 0.098 мг | — |
| Витамин B2 | 0.446 мг | 0.446 мг | — |
| Витамин PP | 1.47 мг | 1.47 мг | — |
| Витамин B6 | 0.159 мг | 0.159 мг | — |
| Фолаты | 146 мкг | 146 мкг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Капуста кале35 ккал
- Брокколи34 ккал
- Брюссельская капуста варёная36 ккал
- Брюква37 ккал
- Перец болгарский31 ккал
- Лук репчатый40 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Seaweed, laver, raw: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-17.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.