Рис пропаренный варёный
Крупы и каши
Порция
123ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 2.91 г | 2.91 г | 2% |
| Жиры | 0.37 г | 0.37 г | 1% |
| Углеводы | 26 г | 26 г | 13% |
| Клетчатка | 0.9 г | 0.9 г | — |
| Сахара | 0.11 г | 0.11 г | — |
| Вода | 70.4 г | 70.4 г | — |
| Зола | 0.3 г | 0.3 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.074 г | 0.074 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.074 г | 0.074 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.091 г | 0.091 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 19 мг | 19 мг | — |
| Железо | 1.81 мг | 1.81 мг | — |
| Магний | 9 мг | 9 мг | — |
| Фосфор | 55 мг | 55 мг | — |
| Калий | 56 мг | 56 мг | — |
| Натрий | 2 мг | 2 мг | — |
| Цинк | 0.37 мг | 0.37 мг | — |
| Селен | 9.3 мкг | 9.3 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин C | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин E | 0.01 мг | 0.01 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин K | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.212 мг | 0.212 мг | — |
| Витамин B2 | 0.019 мг | 0.019 мг | — |
| Витамин PP | 2.31 мг | 2.31 мг | — |
| Витамин B6 | 0.156 мг | 0.156 мг | — |
| Фолаты | 81 мкг | 81 мкг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Бурый рис варёный123 ккал
- Перловая каша123 ккал
- Пшённая каша119 ккал
- Рис варёный130 ккал
- Лапша соба варёная99 ккал
- Гречка варёная92 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Rice, white, long-grain, parboiled, enriched, cooked: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-22.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.