Соевый соус
Соусы и специи
Порция
53ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 8.14 г | 8.14 г | 6% |
| Жиры | 0.57 г | 0.57 г | 1% |
| Углеводы | 4.93 г | 4.93 г | 2% |
| Клетчатка | 0.8 г | 0.8 г | — |
| Сахара | 0.4 г | 0.4 г | — |
| Вода | 71.2 г | 71.2 г | — |
| Зола | 15.2 г | 15.2 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 0.073 г | 0.073 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.088 г | 0.088 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.263 г | 0.263 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 33 мг | 33 мг | — |
| Железо | 1.45 мг | 1.45 мг | — |
| Магний | 74 мг | 74 мг | — |
| Фосфор | 166 мг | 166 мг | — |
| Калий | 435 мг | 435 мг | — |
| Натрий | 5490 мг | 5490 мг | — |
| Цинк | 0.87 мг | 0.87 мг | — |
| Селен | 0.5 мкг | 0.5 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин C | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин E | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин D | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин K | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.033 мг | 0.033 мг | — |
| Витамин B2 | 0.165 мг | 0.165 мг | — |
| Витамин PP | 2.2 мг | 2.2 мг | — |
| Витамин B6 | 0.148 мг | 0.148 мг | — |
| Фолаты | 14 мкг | 14 мкг | — |
| Витамин B12 | 0 мкг | 0 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Soy sauce made from soy and wheat (shoyu): лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-08-18.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.