Соус цезарь
Соусы
Порция
542ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 2.17 г | 2.17 г | 2% |
| Жиры | 57.8 г | 57.8 г | 113% |
| Углеводы | 3.3 г | 3.3 г | 2% |
| Клетчатка | 0.5 г | 0.5 г | — |
| Сахара | 2.81 г | 2.81 г | — |
| Вода | 34.3 г | 34.3 г | — |
| Зола | 2.4 г | 2.4 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 8.79 г | 8.79 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 13.5 г | 13.5 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 32.9 г | 32.9 г | — |
| Холестерин | 39 мг | 39 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 48 мг | 48 мг | — |
| Железо | 1.08 мг | 1.08 мг | — |
| Магний | 2 мг | 2 мг | — |
| Фосфор | 19 мг | 19 мг | — |
| Калий | 29 мг | 29 мг | — |
| Натрий | 1210 мг | 1210 мг | — |
| Цинк | 0.11 мг | 0.11 мг | — |
| Селен | 1.6 мкг | 1.6 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 9 мкг | 9 мкг | — |
| Витамин C | 0.3 мг | 0.3 мг | — |
| Витамин E | 4.74 мг | 4.74 мг | — |
| Витамин D | 0.1 мкг | 0.1 мкг | — |
| Витамин K | 105 мкг | 105 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.01 мг | 0.01 мг | — |
| Витамин B2 | 0.01 мг | 0.01 мг | — |
| Витамин PP | 0.04 мг | 0.04 мг | — |
| Витамин B6 | 0.025 мг | 0.025 мг | — |
| Фолаты | 2 мкг | 2 мкг | — |
| Витамин B12 | 0.03 мкг | 0.03 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Майонез688 ккал
- Майонез лёгкий238 ккал
- Мисо-паста198 ккал
- Кетчуп117 ккал
- Соус шрирача93 ккал
- Томатная паста82 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Salad dressing, caesar dressing, regular: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-25.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.