Свиные уши
Мясо
Порция
234ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 22.4 г | 22.4 г | 16% |
| Жиры | 15.1 г | 15.1 г | 30% |
| Углеводы | 0.6 г | 0.6 г | 0% |
| Клетчатка | 0 г | 0 г | — |
| Вода | 61.2 г | 61.2 г | — |
| Зола | 0.6 г | 0.6 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 5.39 г | 5.39 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 6.86 г | 6.86 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.61 г | 1.61 г | — |
| Холестерин | 82 мг | 82 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 21 мг | 21 мг | — |
| Железо | 2.4 мг | 2.4 мг | — |
| Магний | 7 мг | 7 мг | — |
| Фосфор | 41 мг | 41 мг | — |
| Калий | 55 мг | 55 мг | — |
| Натрий | 191 мг | 191 мг | — |
| Цинк | 0.19 мг | 0.19 мг | — |
| Селен | 4.3 мкг | 4.3 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин C | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин B1 | 0.08 мг | 0.08 мг | — |
| Витамин B2 | 0.11 мг | 0.11 мг | — |
| Витамин PP | 0.78 мг | 0.78 мг | — |
| Витамин B6 | 0.02 мг | 0.02 мг | — |
| Фолаты | 0 мкг | 0 мкг | — |
| Витамин B12 | 0.07 мкг | 0.07 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Говяжий язык224 ккал
- Свинина216 ккал
- Говядина215 ккал
- Говяжий фарш254 ккал
- Свиные ножки212 ккал
- Кролик тушёный206 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Pork, fresh, variety meats and by-products, ears, frozen, raw: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-19.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.