Сёмга
Рыба и морепродукты
Порция
208ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 20.4 г | 20.4 г | 15% |
| Жиры | 13.4 г | 13.4 г | 26% |
| Углеводы | 0 г | 0 г | 0% |
| Клетчатка | 0 г | 0 г | — |
| Сахара | 0 г | 0 г | — |
| Вода | 64.9 г | 64.9 г | — |
| Зола | 1.13 г | 1.13 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 3.05 г | 3.05 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.77 г | 3.77 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.89 г | 3.89 г | — |
| Холестерин | 55 мг | 55 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 9 мг | 9 мг | — |
| Железо | 0.34 мг | 0.34 мг | — |
| Магний | 27 мг | 27 мг | — |
| Фосфор | 240 мг | 240 мг | — |
| Калий | 363 мг | 363 мг | — |
| Натрий | 59 мг | 59 мг | — |
| Цинк | 0.36 мг | 0.36 мг | — |
| Селен | 24 мкг | 24 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 58 мкг | 58 мкг | — |
| Витамин C | 3.9 мг | 3.9 мг | — |
| Витамин E | 3.55 мг | 3.55 мг | — |
| Витамин D | 11 мкг | 11 мкг | — |
| Витамин K | 0.5 мкг | 0.5 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.207 мг | 0.207 мг | — |
| Витамин B2 | 0.155 мг | 0.155 мг | — |
| Витамин PP | 8.67 мг | 8.67 мг | — |
| Витамин B6 | 0.636 мг | 0.636 мг | — |
| Фолаты | 26 мкг | 26 мкг | — |
| Витамин B12 | 3.23 мкг | 3.23 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Анчоусы в масле210 ккал
- Скумбрия205 ккал
- Сельдь158 ккал
- Сельдь маринованная262 ккал
- Лосось153 ккал
- Красная икра264 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-09-18.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.