Яйцо пашот
Яйца
Порция
143ккал на 100 г
Состав порции100 г
БелкиЖирыУглеводыВода и прочее
Макронутриенты
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Белки | 12.5 г | 12.5 г | 9% |
| Жиры | 9.47 г | 9.47 г | 19% |
| Углеводы | 0.71 г | 0.71 г | 0% |
| Клетчатка | 0 г | 0 г | — |
| Сахара | 0.37 г | 0.37 г | — |
| Вода | 75.8 г | 75.8 г | — |
| Зола | 1.46 г | 1.46 г | — |
Жиры
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Насыщенные жирные кислоты | 3.11 г | 3.11 г | — |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.64 г | 3.64 г | — |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.9 г | 1.9 г | — |
| Холестерин | 370 мг | 370 мг | — |
Минералы
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Кальций | 56 мг | 56 мг | — |
| Железо | 1.75 мг | 1.75 мг | — |
| Магний | 12 мг | 12 мг | — |
| Фосфор | 197 мг | 197 мг | — |
| Калий | 138 мг | 138 мг | — |
| Натрий | 297 мг | 297 мг | — |
| Цинк | 1.29 мг | 1.29 мг | — |
| Селен | 30.6 мкг | 30.6 мкг | — |
Витамины
| Нутриент | Порция | 100 г | % нормы |
|---|---|---|---|
| Витамин A | 160 мкг | 160 мкг | — |
| Витамин C | 0 мг | 0 мг | — |
| Витамин E | 1.04 мг | 1.04 мг | — |
| Витамин D | 2 мкг | 2 мкг | — |
| Витамин K | 0.3 мкг | 0.3 мкг | — |
| Витамин B1 | 0.032 мг | 0.032 мг | — |
| Витамин B2 | 0.387 мг | 0.387 мг | — |
| Витамин PP | 0.063 мг | 0.063 мг | — |
| Витамин B6 | 0.144 мг | 0.144 мг | — |
| Фолаты | 35 мкг | 35 мкг | — |
| Витамин B12 | 0.71 мкг | 0.71 мкг | — |
Процент считается от нормы 1 843 ккал — женщина, 30 лет, 165 см, 62 кг, 1–3 тренировки в неделю; белки 138 г, жиры 51 г, углеводы 207 г. По витаминам и минералам суточных норм в источнике нет.Посчитайте свою
Рядом по калорийности
- Яйцо куриное143 ккал
- Яичница149 ккал
- Омлет154 ккал
- Яйцо варёное155 ккал
- Перепелиное яйцо158 ккал
- Гусиное яйцо185 ккал
Источник данных
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Числа взяты из записи Egg, whole, cooked, poached: лабораторные значения на 100 г съедобной части. Сборка базы — 2026-10-02.
fdc.nal.usda.govЗначения даны для сырого продукта, если в названии не сказано иное. При варке и жарке меняется вес, а не калорийность: взвешивайте продукты до приготовления.